Villa PolaRadlińska 21 Folwark
Nr lokalu Nr Domu |
Kondygnacja
Powierzchnia domu |
Powierzchnia użytkowa [m2] Powierzchnia całej działki |
Ilość pokoi | Status | Rzuty |
---|---|---|---|---|---|
M1 | Parter | 59.70 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
M2 | Parter | 41,69 | Sprzedane | ||
M3 | Parter | 55,22 | Sprzedane | ||
M4 | Piętro I | 75,83 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
M5 | Piętro I | 41,57 | Sprzedane | ||
M6 | Piętro I | 55,07 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | |
M7 | Piętro II | 75,76 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
M8 | Piętro II | 41,44 | Sprzedane | ||
M9 | Piętro II | 55,01 | Zapytaj o cenę | Rezerwacja | |
M10 | Poddasze | 70,85 | Sprzedane | ||
M11 | Poddasze | 68,86 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
M12 | Parter | 55,23 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
M13 | Parter | 41,71 | Sprzedane | ||
M14 | Parter | 53,52 | Sprzedane | ||
M15 | Piętro I | 55,09 | Sprzedane | ||
M16 | Piętro I | 41,55 | Sprzedane | ||
M17 | Piętro I | 71,00 | Sprzedane | ||
M18 | Piętro II | 55,02 | Sprzedane | ||
M19 | Piętro II | 41,44 | Sprzedane | ||
M20 | Piętro II | 70,93 | Sprzedane | ||
M21 | Poddasze | 65,27 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
M22 | Poddasze | 62,80 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
Miejsce postojowe | 50 000 zł | Wolne | |||
2 miejsca postojowe na ramie z windą | 90 000 zł | Wolne | |||
Komórka lokatorska | 13 000 zł | Wolne |
Regina ParkRadlińska 21 Folwark
Nr lokalu Nr Domu |
Kondygnacja
Powierzchnia domu |
Powierzchnia użytkowa [m2] Powierzchnia całej działki |
Ilość pokoi | Status | Rzuty |
---|---|---|---|---|---|
M1 | Parter | 48,01 | Sprzedane | ||
M2 | Parter | 58,30 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
M3 | Parter | 40,76 | Sprzedane | ||
M4 | Parter | 67,14 | Zapytaj o cenę | Wolne | |
M5 | Parter | 53,55 | Sprzedane | ||
M6 | I piętro | 52,53 | Rezerwacja | ||
M7 | I piętro | 58,30 | Rezerwacja | ||
M8 | I piętro | 40,76 | Sprzedane | ||
M9 | I piętro | 66,81 | Rezerwacja | ||
M10 | I piętro | 53,09 | Sprzedane | ||
M11 | II piętro | 52,42 | Sprzedane | ||
M12 | II piętro | 58,04 | Sprzedane | ||
M13 | II piętro | 31,66 | Sprzedane | ||
M14 | II piętro | 63,25 | Sprzedane | ||
M15 | II piętro | 56,04 | Sprzedane | ||
M16 | III piętro | 72,42 | Sprzedane | ||
M17 | III piętro | 79,88 | Sprzedane | ||
Komórka lokatorska | 13 000zł | Wolne | |||
Miejsce parkingowe | 60 000zł | Wolne |
Miejsca parkingowe w Qbik House
Pola zaznaczone kolorem czerwonym przedstawiają sprzedane miejsca parkingowe.
Miejsce parkingowe – 40 000zł
Wszelkie wizualizacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.Zastrzegamy sobie prawo do zmian na stronie.