Villa Pola

ul. J Karskiego 22, Kielce
Nr lokalu Powierzchnia (m2) Pokoje Piętro Cena brutto za m² Przynależna komórka lokatorska Powierzchnia komórki lokatorskiej (m2) Cena brutto za m2 komórki lokatorskiej Cena całkowita brutto za komórkę lokatorską Cena całkowita za mieszkanie brutto Cena całkowita brutto z przynależą komórką lokatorską Status Rzut
M1 61,67 3 Parter 10800 BOX 8 1,7 7647,06 13000 666036 679036 Wolne
M4 76,05 4 I Piętro 10800 BOX 4 2,1 6190,48 13000 821340 834340 Wolne
M7 76,11 4 II Piętro 10800 BOX 7 1,76 7386,36 13000 821988 834988 Wolne
M11 67,37 4 III Piętro 10800 BOX 9 1,83 7103,83 13000 727596 740596 Wolne
M12 55,45 3 Parter 10800 598860 Wolne
M21 67,3 4 III Piętro 10800 BOX 12 2,04 6372,55 13000 726840 739840 Wolne
M22 64,38 3 III Piętro 10800 695304 Wolne

Miejsca parkingowe w Villa Pola

Regina Park

ul. Żółkiewskiego 30B, Kielce
Nr lokalu Powierzchnia (m2) Pokoje Piętro Cena brutto za m² Przynależna komórka lokatorska Powierzchnia komórki lokatorskiej (m2) Cena brutto za m2 komórki lokatorskiej Cena całkowita brutto za komórkę lokatorską Cena całkowita za mieszkanie brutto Cena całkowita brutto z przynależą komórką lokatorską Status Rzut
M2 58,75 3 Parter 13000 BOX 2 2,42 5371,90 13000 763750 776750 Wolne
M4 67,71 4 Parter 13000 BOX 3 2,47 5263,16 13000 880230 893230 Wolne
M7 58,26 3 I Piętro 13000 BOX 14 2,44 5327,87 13000 757380 770380 Wolne
M9 67,55 4 I Piętro 13000 BOX 9 1,84 7065,22 13000 878150 891150 Wolne

Miejsca parkingowe w Regina Park